SELF DEFENSE SCHOOL A.S.D. - CL371894

Classifica (parziale)

"I Trofeo Principe Di Sangro"

31/3/2019 - 31/3/2019

Champions
ESPL. Costrino137,50 (26)
SSPF. De Iudicibus124,56 (17)
CCPA. Presutti199,75 (39)
REVS. Pistillo209,76 (40)
PCCG. Verrone155,99 (3)
Most AccurateG. Verrone155,99 (3)
General Ranking
score idpa# PD HNT PE FP FTDR S1 S2 S3 S4 S5
ESP
ESP - SS
divCL. Costrino137,50IT66867726000036,66 (15)27,43 (2)22,05 (2)28,76 (5)22,60 (2)
ESP - MM
1R. Di Sabato165,34IT100342712010038,31 (3)32,81 (2)27,30 (1)36,84 (2)30,08 (4)
2A. Infante168,02IT93214954100035,81 (13)34,07 (11)38,72 (19)35,00 (3)24,42 (8)
3A. Traiano173,63IT100345815200029,51 (2)40,47 (5)32,07 (3)41,94 (2)29,64 (3)
4G. Iannaccone179,56IT100348535200034,02 (8)32,93 (3)30,00 (5)45,74 (5)36,87 (14)
5M. Di Rienzo183,45IT89752739000040,63 (15)33,87 (6)40,05 (7)40,50 (7)28,40 (4)
6O. Di Cianno207,52IT43717971000042,51 (16)48,16 (21)36,64 (8)41,78 (10)38,43 (16)
ESP - NV
1M. Di Pierno244,93IT100360520000032,12 (4)64,00 (0)46,25 (5)59,14 (6)43,42 (5)
2C. Conte304,31IT100037879000046,46 (22)94,34 (17)56,36 (14)59,79 (12)47,36 (14)
SSP
SSP - MA
divCF. De Iudicibus124,56IT92007417200023,27 (2)23,31 (3)28,30 (5)28,76 (3)20,92 (4)
SSP - SS
1C. Tammaro163,13IT23879553000031,57 (11)41,55 (20)32,04 (6)33,60 (10)24,37 (6)
SSP - MM
1M. Rinaldi195,22IT225046000038,92 (11)48,08 (11)34,81 (6)41,45 (11)31,96 (7)
SSP - NV
1F. Russo229,92IT100369571000046,35 (18)53,51 (20)40,85 (7)48,35 (17)40,86 (9)
2M. Presutti293,22IT100369334100046,71 (3)61,00 (7)61,81 (8)71,15 (4)52,55 (12)
3V. Ferraro300,95IT100368444230067,47 (18)61,95 (4)49,40 (9)74,48 (2)47,65 (11)
4P. Presutti305,77IT1003694103100054,45 (17)79,90 (44)61,20 (24)63,85 (3)46,37 (15)
SSP - UN
1R. Mangano157,03pending15000030,13 (5)34,49 (1)30,92 (5)33,84 (1)27,65 (3)
2G. Colo'160,99pending36000034,03 (12)35,26 (4)37,17 (13)29,84 (5)24,69 (2)
3A. Bellusci170,23pending50100038,03 (16)32,13 (8)38,76 (9)36,51 (11)24,80 (6)
4D. Di Gennaro176,40pending21300032,50 (6)39,84 (3)42,31 (5)29,85 (1)31,90 (6)
5A. Di Nucci182,02pending42010031,87 (12)44,65 (13)39,84 (13)41,97 (3)23,69 (1)
6L. Attianese188,99pending29020039,03 (9)43,23 (10)33,86 (4)41,84 (2)31,03 (4)
7G. Costrino190,30pending36000041,50 (13)36,20 (6)41,00 (6)41,20 (6)30,40 (5)
8L. Pacilli208,85pending33110035,39 (9)45,99 (5)51,42 (9)42,23 (5)33,82 (5)
9N. Gallo215,39pending45020042,46 (18)37,79 (1)49,95 (12)48,24 (4)36,95 (10)
10L. Marselia256,76pending58000054,35 (20)53,63 (4)52,07 (18)46,36 (9)50,35 (7)
11R. Rossi283,13pending89000050,49 (25)61,90 (24)52,07 (16)58,34 (11)60,33 (13)
12G. Di Rocco287,57pending82000058,38 (27)58,21 (16)57,32 (15)65,19 (14)48,47 (10)
13D. Smargiasso290,39pending91000057,80 (23)64,52 (29)40,56 (4)61,02 (17)66,49 (18)
CCP
CCP - SS
divCA. Presutti199,75IT31733439000030,58 (4)52,25 (10)41,74 (13)40,32 (5)34,86 (7)
REV
REV - MM
divCS. Pistillo209,76IT228140000044,05 (12)48,47 (11)35,17 (5)51,46 (8)30,61 (4)
PCC
PCC - NV
divCG. Verrone155,99IT6166873000025,33 (1)41,51 (0)25,11 (0)35,02 (0)29,02 (2)